GB /T 894 (A)-2017标准型(A型)轴用弹性挡圈是一种安装于槽轴上,用作零件定位和固定等的零件,以下是常见的轴用弹性挡圈尺寸表(部分数据,单位:mm):




公称直径d₃(轴径) 挡圈直径d₀(外径) 厚度t
10 9.3 1.6
11 10.2 1.8
12 11.1 1.8
13 12 1.8
14 12.9 2
15 13.8 2.1
16 14.7 2.2
17 15.7 2.2
18 16.5 2.6
19 17.5 2.7
20 18.5 2.7
21 19.5 2.7
22 20.5 2.7
24 22.2 3.1
25 23.2 3.1
26 24.2 3.1
28 25.9 3.1
29 26.9 3.5
30 27.9 3.5
32 29.6 3.5
34 31.5 4
35 32.2 4
36 33.2 4
38 35.2 4.5
40 37 4.5
42 38.5 4.5
45 41.5 4.8
48 44.5 4.8
50 45.8 5
52 47.8 5
55 50.8 5
56 51.8 5
58 53.8 5.5
60 55.8 5.5
62 57.8 5.5
63 58.8 5.5
65 60.8 6.4
68 63.5 6.4
70 65.5 6.4
72 67.5 7
75 70.5 7
78 73.5 7.4
80 75.5 7.4
82 77.5 7.4
85 80.5 7.9
88 83.5 7.9
90 85.5 7.9
95 90.5 8.1
100 95.5 8.4





以上尺寸只是常见规格,实际应用中还有更多详细的标准和特殊规格,不同标准体系(如国标GB、德标DIN等)在具体尺寸及公差等方面可能存在细微差异 。在选用轴用弹性挡圈时,需根据实际的轴径尺寸、工作环境、负载情况等因素综合考虑,以确保其能可靠地发挥定位、固定等作用。
+086-0755-23142186
+086-15818603477
地址:深圳市宝安区松岗街道大洋工业区35号大洋洲科技园3栋3楼