平垫圈可根据结构分为小系列、标准系列、大系列和特大系列等,根据产品精度分为A级和C级。以下是常见的平垫圈标准尺寸规格表:






平垫圈C级(GB/T 95 - 2002)
公称尺寸(螺纹规格d) 内径d1(公称尺寸,min) 内径d1(max) 外径D(公称尺寸,min) 外径D(max) 厚度h(公称尺寸,min) 厚度h(max)
M3 3.2 3.4 7 7.64 0.5 0.6
M4 4.3 4.5 9 9.64 0.8 0.9
M5 5.3 5.5 10 10.52 1 1.1
M6 6.4 6.6 12 12.52 1.6 1.8
M8 8.4 8.6 16 16.52 1.6 1.8
M10 10.5 10.7 20 20.52 2 2.2
M12 13 13.27 24 24.52 2.5 2.7
M14 15 15.27 28 28.52 2.5 2.7
M16 17 17.27 30 30.52 3 3.3
M20 21 21.33 37 37.62 3 3.3
M24 25 25.33 44 44.62 4 4.3
M30 31 31.39 56 56.62 4 4.3
M36 37 37.39 66 66.62 5 5.3

平垫圈A级(GB/T 97.1 - 2002)
公称尺寸(螺纹规格d) 内径d1(公称尺寸,min) 内径d1(max) 外径D(公称尺寸,min) 外径D(max) 厚度h(公称尺寸,min) 厚度h(max)
M1.6 1.7 1.84 3.5 3.84 0.3 0.38
M2 2.2 2.34 4.5 4.84 0.3 0.38
M2.5 2.7 2.84 5.5 5.84 0.5 0.58
M3 3.2 3.38 7 7.38 0.5 0.58
M4 4.3 4.52 9 9.38 0.8 0.88
M5 5.3 5.52 10 10.38 1 1.1
M6 6.4 6.62 12 12.38 1.6 1.8
M8 8.4 8.62 16 16.38 1.6 1.8
M10 10.5 10.77 20 20.38 2 2.2
M12 13 13.27 24 24.38 2.5 2.7
M14 15 15.27 28 28.38 2.5 2.7
M16 17 17.27 30 30.38 3 3.3
M20 21 21.33 37 37.62 3 3.3
M24 25 25.33 44 44.62 4 4.3
M30 31 31.39 56 56.62 4 4.3
M36 37 37.39 66 66.62 5 5.3

小垫圈A级(GB/T 848 - 2002)
公称尺寸(螺纹规格d) 内径d1(公称尺寸,min) 内径d1(max) 外径D(公称尺寸,min) 外径D(max) 厚度h(公称尺寸,min) 厚度h(max)
M1.6 1.7 1.84 3 3.38 0.3 0.38
M2 2.2 2.34 4 4.38 0.3 0.38
M2.5 2.7 2.84 5 5.38 0.5 0.58
M3 3.2 3.38 6 6.38 0.5 0.58
M4 4.3 4.52 8 8.38 0.5 0.58
M5 5.3 5.52 9 9.38 1 1.1
M6 6.4 6.62 11 11.38 1.6 1.8
M8 8.4 8.62 15 15.38 1.6 1.8
M10 10.5 10.77 18 18.38 1.6 1.8
M12 13 13.27 20 20.38 2 2.2
M14 15 15.27 24 24.38 2 2.2
M16 17 17.27 28 28.38 2.5 2.7
M20 21 21.33 34 34.62 2.5 2.7
M24 25 25.33 39 39.62 3 3.3
M30 31 31.39 50 50.62 3 3.3
M36 37 37.39 60 60.62 4 4.3

不同系列的平垫圈适用于不同的工况和装配要求,小系列平垫圈一般用于带圆柱头的螺钉等;标准系列应用较为广泛;大系列和特大系列则在需要更大支承面积以分散压力等场合使用。
+086-0755-23142186
+086-15818603477
地址:深圳市宝安区松岗街道大洋工业区35号大洋洲科技园3栋3楼