DIN 125标准的垫片分为A 型(不带倒角)和B 型(带倒角),以下是常见的规格尺寸对照表(单位:mm):

适用螺栓公称直径 内径d1(最小 - 最大) 内径d1中间值 外径d2(最小 - 最大) 厚度h(最厚 - 最薄)
M1.6 1.70 - 1.80 1.75 4.00 - 3.70 0.30 - 0.25
M2 2.00 - 2.20 2.10 5.00 - 4.70 0.30 - 0.25
M2.5 2.50 - 2.70 2.60 6.00 - 5.70 0.50 - 0.45
M3 3.00 - 3.20 3.10 7.00 - 6.64 0.50 - 0.45
M4 4.00 - 4.30 4.15 9.00 - 8.64 0.80 - 0.70
M5 5.00 - 5.30 5.15 10.00 - 9.64 1.00 - 0.90
M6 6.00 - 6.40 6.20 12.00 - 11.57 1.60 - 1.40
M8 8.00 - 8.40 8.20 16.00 - 15.57 1.60 - 1.40
M10 10.00 - 10.50 10.25 20.00 - 19.48 2.00 - 1.80
M12 12.00 - 12.60 12.30 24.00 - 23.48 2.50 - 2.30
M14 14.00 - 14.70 14.35 28.00 - 27.38 2.50 - 2.30
M16 16.00 - 16.80 16.40 30.00 - 29.38 3.00 - 2.80
M20 20.00 - 21.00 20.50 37.00 - 36.38 3.00 - 2.80

这些尺寸是一般情况下的标准值,实际生产中可能会因制造工艺、精度要求等因素在公差范围内有所波动。在选用DIN 125标准垫片时,要根据与之配合的螺栓公称直径等参数,合理选择合适的规格尺寸,以确保良好的装配和使用性能。
+086-0755-23142186
+086-15818603477
地址:深圳市宝安区松岗街道大洋工业区35号大洋洲科技园3栋3楼