GB/T 6170 - 2015《1型六角螺母》规定了螺纹规格M1.6 - M64,



性能等级为6级、8级、10级、A2 - 50、A2 - 70、A4 - 50、A4 - 70、CU2、CU3和AL4,

产品等级为A级和B级的1型六角螺母的尺寸等相关要求。以下是部分常见螺纹规格的标准尺寸表(单位:mm):
螺纹规格d 螺距P 螺母对边宽度s(max) 螺母对边宽度s(min) 螺母厚度m(max) 螺母厚度m(min) 对角宽度e(min)









M1.6 0.35 3.2 3.02 1.3 1.05 3.41
M2 0.4 4 3.82 1.6 1.35 4.58
M2.5 0.45 5 4.82 2 1.75 5.32
M3 0.5 5.5 5.32 2.4 2.05 6.01
M4 0.7 7 6.78 3.2 2.9 7.66
M5 0.8 8 7.78 4 3.7 8.79
M6 1 10 9.78 5 4.7 11.05
M8 1.25 13 12.73 6.8 6.44 14.38
M10 1.5 16 15.73 8.4 8.04 17.77
M12 1.75 18 17.73 10.8 10.37 20.03
M14 2 21 20.67 12.8 12.37 23.35
M16 2 24 23.67 14.8 14.37 26.75
M18 2.5 27 26.16 15.8 15.37 29.56
M20 2.5 30 29.16 18 17.37 32.95
M22 2.5 34 33 20 19.16 37.29
M24 3 36 35 21.5 20.16 39.55
M27 3 41 40 23.8 22.56 45.2
M30 3.5 46 45 25.6 24.36 50.85
M33 3.5 50 49 28.7 27.36 55.37
M36 4 55 54 31 29.4 60.79

上述表格仅列举了部分常见规格,如需更详细或其他规格的信息,可查阅GB/T 6170 - 2015标准原文。该标准中还对螺母的技术要求、试验方法、验收及标志与包装等方面做了规定。
+086-0755-23142186
+086-15818603477
地址:深圳市宝安区松岗街道大洋工业区35号大洋洲科技园3栋3楼